skip to Main Content
 +38 099 610 60 61 c 9.00 до 18.00 Пн.- Пт.
02
02
03
04
05
06
07
01

Самым распространенным видом упаковки являются полиэтиленовые пакеты. Практически в любой типографии Днепропетровска вы можете заказать печать на полиэтиленовых пакетах. Это уже давно проверенный и хорошо себя зарекомендовавший способ представить свои товары и услуги на рынке. Среди прочих маркетинговых способов показать себя и выделиться из «серой» массы, именно печать на полиэтиленовых пакетах — является самым доступным. Типография Мануфактура предлагает вам интересные условия печати на пакетах из полиэтилена.

Для кого предназначена печать на полиэтиленовых пакетах

Печать на полиэтиленовых пакетах в Днепропетровске применяется чрезвычайно широко, да и в Украине также. Низкая себестоимость и большие тиражи позволять почти мгновенно охватить огромную аудиторию и заявить о себе. Абсолютное большинство успешных магазинов используют собственные пакеты для своих клиентов. Они понимают, что разница между себестоимостью пакета без печати и пакета с их логотипом несущественная.

В то же время, даже если этот пакет почти сразу выкидывается — клиент как ни крути донесет его домой (с купленным товаром) и по дороге его увидит не один десяток людей. Если же и не так — по крайней мере близкие и родственники. Это означает, что печать на полиэтиленовых пакетах — актуальна для всех магазинов, предприятий и торговых мест.

Печать на полиэтиленовых пакетах для компаний в сфере услуг

Если мы говорим о тех магазинах и предприятиях, которые продают товары и упаковывают их в полиэтиленовые пакеты (с их логотипом), все ясно. Но ведь сама печать на полиэтиленовых пакетах актуальна не только для сферы торговли! Как быть с теми, кто оказывает услуги, которые не требуют пакетов? Для поддержания корпоративного стиля, лучше всего прибегнуть к эко сумкам или зонтам. Раздав их сотрудникам, вы обеспечите себе узнаваемость.

В тоже время, вам никто не запрещает заключить договоренность с поставщиками, вашими клиентами или коллегами и рекламировать свои услуги с помощью полиэтиленовых пакетов, которые будут отпускаться у них. Иными словами — вы обеспечиваете себе, благодаря печати на полиэтиленовых пакетах, огромное рекламное пространство и широкий круг сбыта.

Печать на полиэтиленовых пакетах — преимущества

Как уже было сказано, основным преимуществом печати на пакетах из полиэтилена является невысокая цена. Да, можно сказать что печать на полиэтиленовых пакетах в Днепре недорого — это норма. По крайней мере для большинства типографий. Вторым, и достаточно весомым аргументов в пользу печати на пакетах является высокая скорость изготовления, в отличии от более дорогих носителей, оборудование на типографии Мануфактура в Днепре позволяет очень быстро напечатать логотип на полиэтиленовых пакетах.

Для этого, вам необходимо связаться с нами и сказать, что вы хотите заказать печать на полиэтиленовых пакетах в Днепре. Если вы из другого города — это не проблема, мы отправим вам  ваш заказ в любую точку Украины.

Печать на полиэтиленовых пакетах в Днепре цена

Пакеты «банан» 20х30см, 30мкр, без усиленной ручки и донной складки

Цветность/тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 4.20 3.15 2.75 2.40 2.10 1.85 1.80 1.70 1.60 1.55
2+0 7.25 4.95 4.15 3.80 3.45 2.90 2.60 2.45 2.35 2.25
3+0 10.50 7.20 5.95 5.50 5.00 4.45 3.55 3.45 3.40 3.35
4+0 14.00 9.40 7.80 7.10 6.50 5.30 4.95 4.90 4.80 4.75
1+1 7.85 5.85 5.00 4.35 3.65 3.25 3.15 2.95 2.70 2.60
2+1 10.95 7.60 6.40 5.70 5.05 4.30 3.95 3.65 3.45 3.30
3+1 14.20 9.85 8.20 7.40 6.60 5.80 4.90 4.70 4.50 4.40
4+1 17.70 12.05 10.05 9.00 8.10 6.65 6.30 6.10 5.90 5.80
2+2 14.00 9.40 7.80 7.10 6.40 5.30 4.70 4.35 4.15 4.00
2+3 17.25 11.65 9.60 8.80 7.95 6.85 5.65 5.40 5.25 5.10
2+4 20.75 13.85 11.45 10.40 9.45 7.70 7.05 6.80 6.65 6.50
3+3 20.50 13.90 11.40 10.50 9.50 8.40 6.60 6.45 6.30 6.20
3+4 24.00 16.10 13.25 12.10 11.00 9.25 8.00 7.80 7.70 7.60
4+4 27.50 18.30 15.10 13.70 12.50 10.10 9.40 9.30 9.10 8.90
  • ширина – 20 см, высота – 30 см
  • плотность пакета – 30 микрон, полиэтилен низкого давления(ПНД), шуршащий
  • область запечатки — 15х18 см
  • выдерживает до 3 кг
  • при печати золотом или серебром, а также крупных плашек стоимость увеличивается на 25%

Пакеты «банан» 30х40см, 50мкр, с усиленной ручкой и донной складкой

Цветность/тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 4.45 3.55 3.25 3.10 2.80 2.50 2.45 2.35 2.30 2.20
2+0 8.10 5.85 5.05 4.70 4.40 3.85 3.40 3.30 3.25 3.20
3+0 11.50 8.15 6.95 6.45 6.00 5.10 4.55 4.45 4.40 4.35
4+0 14.95 10.10 8.90 8.30 7.65 6.45 5.65 5.55 5.50 5.45
1+1 7.80 6.00 5.40 5.10 4.50 3.90 3.75 3.60 3.45 3.30
2+1 11.45 8.30 7.15 6.70 6.10 5.20 4.70 4.55 4.45 4.30
3+1 14.85 10.60 9.10 8.45 7.70 6.45 5.85 5.70 5.60 5.45
4+1 18.30 12.50 11.05 10.30 9.30 7.80 6.95 6.80 6.70 6.55
2+2 15.05 10.55 8.95 8.25 7.70 6.55 5.65 5.45 5.40 5.30
2+3 18.50 12.85 10.85 10.05 9.25 7.80 6.80 6.60 6.55 6.45
2+4 21.95 14.80 12.80 11.85 10.90 9.10 7.90 7.75 7.65 7.55
3+3 21.90 15.15 12.75 11.80 10.85 9.00 7.95 7.80 7.70 7.60
3+4 25.35 17.10 14.75 13.65 12.50 10.35 9.05 8.90 8.80 8.70
4+4 28.80 19.00 16.70 15.45 14.45 11.70 10.20 10.00 9.90 9.80
  • ширина – 30 см, высота – 40 см
  • плотность пакета – 50 микрон, полиэтилен высокого давления(ПВД), гладкий
  • область запечатки — 20х21 см
  • выдерживает до 5 кг
  • при печати золотом или серебром, а также крупных плашек стоимость увеличивается на 25%

Пакеты «банан» 40х50см, 50мкр, с усиленной ручкой и донной складкой

Цветность/тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 5.55 4.55 4.05 3.85 3.75 3.45 3.20 3.10 3.05 3.00
2+0 9,30 7.10 6.25 5.95 5.60 4.95 4.50 4,40 4,35 4,30
3+0 13.05 9.60 8.45 7.85 7.45 6.50 5.85 5.75 5.70 5,65
4+0 16.70 12.25 10.55 9.90 9.25 8.00 7.15 7.05 7.00 6.95
1+1 9.40 7.35 6.35 6.00 5.75 5.20 4.70 4.50 4.40 4.30
2+1 13.15 9.95 8.55 8.10 7.65 6.65 6.00 5.80 5.70 5.60
3+1 16.90 12.40 10.75 10.00 9.45 8.20 7.35 7.15 7.05 6.95
4+1 20.55 15.05 12.85 12.00 11.30 9.75 8.65 8.45 8.35 8.25
2+2 16.90 12.50 10.75 10.20 9.50 8.15 7.30 7.10 7.00 6.90
2+3 20.65 15.00 12.95 12.10 11.35 9.70 8.65 8.45 8.35 8.25
2+4 24.30 17.60 15.05 14.10 13.15 11.25 9.95 9.75 9.65 9.55
3+3 24.40 17.45 15.15 14.00 13.15 11.25 10.00 9.80 9.70 9.60
3+4 28.05 20.10 17.30 16.05 15.00 12.75 11.30 11.10 11.00 10.90
4+4 31.70 22.75 19.40 18.05 16.80 14.30 12.60 12.40 12.30 12.20
  • ширина – 40 см, высота – 50 см
  • плотность пакета – 50 микрон, полиэтилен высокого давления(ПВД), гладкий
  • область запечатки — 25х28 см
  • выдерживает до 7 кг
  • при печати золотом или серебром, а также крупных плашек стоимость увеличивается на 25%

Пакеты «банан» 48х58см, 50мкр, с усиленной ручкой и донной складкой

Цветность/тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 6.70 6.30 5.80 5.60 5.30 4.60 4.40 4.30 4.20 4.10
2+0 10.75 8.55 7.85 7.60 7.20 6.90 6.25 6.15 6.05 5.95
3+0 14.70 12.30 10.20 9.50 9.10 8.65 8.05 7.95 7.85 7.80
4+0 18.60 13.65 12.40 11.60 10.90 9.80 9.50 9.30 9.20 9.10
1+1 11.05 10.25 9.20 8.85 8.25 6.85 6.45 6.20 6.05 5.85
2+1 15.05 12.46 11.30 10.80 10.10 9.15 8.25 8.05 7.85 7.65
3+1 19.00 16.20 13.60 12.70 12.05 10.85 10.10 9.90 9.70 9.55
4+1 22.95 17.55 15.80 14.85 13.80 12.00 11.50 11.20 11.05 10.85
2+2 19.10 14.70 13.35 12.75 12.00 11.40 10.10 9.90 9.70 9.50
2+3 23.05 18.45 15.65 14.70 13.90 13.15 11.90 11.70 11.50 11.40
2+4 27.00 19.80 17.85 16.80 15.70 14.30 13.35 13.05 12.85 12.65
3+3 27.00 22.20 17.95 16.60 15.85 14.90 13.75 13.55 13.35 13.25
3+4 30.90 23.50 20.15 18.70 17.60 16.05 15.15 14.90 14.70 14.55
4+4 34.85 24.85 22.35 20.85 19.40 17.20 16.60 16.20 16.05 15.85
  • ширина – 58 см, высота – 48 см
  • плотность пакета – 50 микрон, полиэтилен высокого давления(ПВД), гладкий
  • область запечатки — 23х29 см
  • выдерживает до 7 кг
  • при печати золотом или серебром, а также крупных плашек стоимость увеличивается на 25%

Пакеты «майка» 30х50см, 20мкр.

Цветность/тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 4.00 3.05 2.65 2.30 2,00 1.80 1.75 1.65 1.55 1.50
2+0 6.95 4.75 4.00 3.65 3.30 2.80 2.50 2.30 2.25 2.15
3+0 10.10 6.90 5.70 5.30 4.80 4.30 3.40 3.30 3.25 3.20
4+0 13.45 9.00 7.50 6.80 6.25 5.10 4.75 4.70 4.60 4.55
1+1 7.55 5.60 4.80 4.15 3.50 3.10 3.05 2.80 2.60 2.50
2+1 10.50 7.30 6.15 5.50 4.85 4.10 3.75 3.50 3.30 3.15
3+1 13.60 9.50 7.85 7.10 6.30 5.60 4.70 4.50 4.30 4.20
4+1 16.95 11.60 9.65 8.65 7.75 6.40 6.05 5.85 5.65 5.55
2+2 13.45 9.00 7.50 6.80 6.15 5.10 4.50 4.15 4.00 3.80
2+3 16.55 11.20 9.20 8.45 7.65 6.60 5.40 5.15 5.00 4.90
2+4 19.90 13.30 11.00 10.00 9.05 7.40 6.75 6.55 6.35 6.20
3+3 19.70 13.35 10.95 10.10 9.10 8.05 6.35 6.20 6.05 5.95
3+4 23.05 15.45 12.70 11.60 10.55 8.90 7.70 7.55 7.40 7.30
4+4 26.40 17.55 14.50 13.15 12.00 9.70 9.05 8.90 8.75 8.60
  • ширина – 30 см, высота – 50 см, боковая вставка – 6 см (в развороте 12 см), плотность пакета – 15 микрон, полиэтилен низкого давления(ПНД), шуршащий
  • область запечатки — 19х99 см
  • выдерживает до 5 кг
  • при печати золотом или серебром, а также крупных плашек стоимость увеличивается на 25%

Пакеты «майка» 36х57см, 25мкр.

Цветность/тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 4.45 3.60 3.25 3.15 2.85 2.55 2.45 2.40 2.30 2.25
2+0 8.10 5.85 5.05 4.70 4.40 3.85 3.40 3.30 3.25 3.20
3+0 11.50 8.15 6.95 6.50 6.00 5.10 4.55 4.45 4.40 4.35
4+0 15.00 10.10 8.95 8.30 7.65 6.45 5.65 5.55 5.50 5.45
1+1 7.80 6.00 5.40 5.10 4.50 3.90 3.75 3.60 3.45 3.30
2+1 11.45 8.30 7.15 6.70 6.10 5.20 4.70 4.55 4.45 4.30
3+1 14.85 10.60 9.10 8.45 7.70 6.45 5.85 5.70 5.60 5.45
4+1 18.30 12.50 11.05 10.30 9.30 7.80 6.95 6.80 6.70 6.55
2+2 15.05 10.55 8.95 8.25 7.70 6.55 5.65 5.45 5.40 5.30
2+3 18.50 12.85 10.85 10.05 9.25 7.80 6.80 6.60 6.55 6.45
2+4 21.95 14.80 12.80 11.85 10.90 9.10 7.90 7.75 7.65 7.55
3+3 21.90 15.15 12.75 11.80 10.85 9.00 7.95 7.80 7.70 7.60
3+4 25.35 17.10 14.75 13.65 12.50 10.35 9.05 8.90 8.80 8.70
4+4 28.80 19.00 16.70 15.45 14.10 11.70 10.20 10.00 9.90 9.80
  • ширина – 36 см, высота – 57 см, боковая вставка – 7 см в развороте 14 см
  • плотность пакета – 23 микрон, полиэтилен низкого давления(ПНД), область запечатки — 23х23 см
  • выдерживает до 7 кг
  • при печати золотом или серебром, а также крупных плашек стоимость увеличивается на 25%

Пакеты «майка» 40х60см, 30мкр.

Цветность/тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 5.55 4.55 4.05 3.85 3.75 3.45 3.20 3.10 3.05 3.00
2+0 9.30 7.10 6.25 5.95 5.60 4.95 4.50 4.40 4.35 4.30
3+0 13.05 9.60 8.45 7.85 7.45 6.50 5.85 5.75 5.70 5.65
4+0 16.70 12.25 10.55 9.90 9.25 8.00 7.15 7.05 7.00 6.95
1+1 9.40 7.35 6.35 6.00 5.75 5.20 4.70 4.50 4.40 4.30
2+1 13.15 9.95 8.55 8.10 7.65 6,65 6.00 5.80 5.70 5.60
3+1 16.90 12.40 10.75 10.00 9.45 8.20 7.35 7.15 7.05 6.95
4+1 20.55 15.05 12.85 12.00 11.30 9.75 8.65 8.45 8.35 8.25
2+2 16.90 12.50 10.75 10.20 9.50 8.15 7.30 7.10 7.00 6.90
2+3 20.65 15.00 12.95 12.10 11.35 9.70 8.65 8.45 8.35 8.25
2+4 24.30 17.60 15.10 14.10 13.15 11.25 9.95 9.75 9.65 9.55
3+3 24.40 17.45 15.15 14.00 13.15 11.25 10,00 9.80 9.70 9.60
3+4 28.05 20.10 17.30 16.05 15.00 12.75 11.30 11.10 11.00 10.90
4+4 31.70 22.75 19.40 18.05 16.80 14.30 12.60 12.40 12.30 12.20
  • ширина – 40см, высота – 60 см, боковая вставка – 10 см в развороте 20 см
  • плотность пакета – 30 микрон, полиэтилен низкого давления(ПНД), область запечатки — 26х26 см
  • выдерживает до 10 кг
  • при печати золотом или серебром, а также крупных плашек стоимость увеличивается на 25%

Цены указаны гривнах за одну единицу без учета НДС

ПОЗВОНИТЬ Back To Top